Daftar Nama Siswa Penerima Dana PIP Tahun 2016 Tahap 13
Pada semester dua tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 89 siswa SD Katolik Waerana I terjaring dalam Program Indonesia Pintar (PIP. Pada semeter sebelumnya juga terjaring 85 siswa yang terdiri dari beberapa tahap yakni tahap 1, 2, 5, dan 7. Dengan demikian, sampai dengan saat ini, siswa SD Katolik Waerana I yang terjaring dalam Program Indonesia Pintar sebanyak 174 siswa.
Berikut ini kami publikasikan nama-nama siswa penerima dana PIP tahun 2016, tahap 13:
No. |
Nama Siswa |
Kelas |
1 | ALEXANDER ROMANTO | 2 |
2 | HELENA OLAN TIARA | 2 |
3 | Maria Enjelisa Andi | 2 |
4 | Inviolata Ananda Enggu | 2 |
5 | MARSELINUS MARISON ANGGUL | 2 |
6 | Paskalis Deno Elt Boilon | 2 |
7 | FLORENSIUS JEHANU | 2 |
8 | Yinurius Wihelmus Nagung | 4 |
9 | ALEXSANDRO ANDRIANO UWONG | 4 |
10 | AFRA SUSANTI SUN | 4 |
11 | FEBRONIA ADE PUTRI ELDANI | 4 |
12 | FLORENTINO EDOARDO CHRISTIAN UWONG | 4 |
13 | MARSIANUS MARSIDI | 4 |
14 | NOVELIA FIBRIANI MANIS | 4 |
15 | PETRUS SELESTIANO LAGUT | 4 |
16 | YOHANES OKTAVIANUS K. MBALING | 4 |
17 | YOSEFA SURYANTI MARINDO | 4 |
18 | YOHANA GRESIA SURYANI | 4 |
19 | Filipus Defray Atmasinto | 1 |
20 | Sebastianus Agung | 1 |
21 | OKTAVIANA RIANTI SUN | 1 |
22 | Isidorus Benediktomonjari | 1 |
23 | Andrianus Uthalino | 1 |
24 | Laurensius Bridinsi Gatan | 1 |
25 | YOHANESTI MARIA VIANEI GASIN | 1 |
26 | Eusebia Aira Sakira | 1 |
27 | Hermenegilda Calista Lagut | 2 | |
28 | Salomon Jimi Jaiman | 2 |
29 | Silvian Stefari Bollendes | 2 |
30 | Andrian Genfano | 2 |
31 | ANDRIANUS NGGAJING | 2 |
32 | EWALDUS ARLENOIC PARUNG | 2 |
33 | BERNADUS OSKARIO | 2 |
34 | EFRASIA FITRIANI NURDIN | 2 |
35 | SALINA VIANI SEJE | 2 |
36 | YOHANA YENI HARMI | 2 |
37 | AGUSTO AURELYO FERNANDES | 2 |
38 | KATARINA NOVITA KARNINENE | 5 |
39 | KONSTANTINUS SUPERTO JUMANSA | 5 |
40 | MILKIOR NGGI'O | 5 |
41 | MAURIC CIPTO WARMAN GONSAGA | 5 |
42 | MARIANA APRILIANA GALDE | 5 |
43 | SERVIANI ASTUTI JEMINO | 5 |
44 | MARIA EXPERANSA D. NAVASANTI | 4 |
45 | ADELFIANA WARIN | 4 |
46 | AURELIO EKOPUTRANTO BERTMART JANSEN | 4 |
47 | KORNELIA WEONGNAY | 4 |
48 | MARIANUS ALDINO JAYA | 4 |
49 | VIKIANDRI YOHANES ATMANTO | 4 |
50 | YOHANI PATRICIA NARU | 4 |
51 | GRACELA VIANAKUMALA SALBIN | 4 |
52 | RIGOBERTUS NDOLU | 4 |
53 | YULIUS APRILIANO JANLUS | 4 |
54 | FRANSISCO ARTON SALE | 2 |
55 | LODOVIKUS D. RANDI | 2 |
56 | VERONIKA HELMITA ONCA | 2 |
57 | MARIA NOVARIATI KARMILA | 6 |
58 | YOHANES FRENDELINO | 6 |
59 | FREINADEMENTZ BEATO HALLI | 6 |
60 | MARIA CANDARA ERON | 6 |
61 | SANCA HELDARIA ALDIANA JELUHUR | 6 |
62 | YOHANES HUGOLAN HARGENS | 6 |
63 | RIFANTUS DONI | 6 |
64 | FRANSISKUS MENO | 3 |
65 | PETRUS SURENDI RAHMAT NANGA | 3 |
66 | PATRISIA SEBRINA FARISKA DELA | 3 |
67 | MARTIANDO EKSANDI NGGAWANG | 3 |
68 | MARIA GRACIA MONTANIO SARNIS | 3 |
69 | BERNARDA CECILIA ATMASANTI | 3 |
70 | LAURENTIO CARLI KRISTIADI | 3 |
71 | ROBIANUS JUN | 3 |
72 | NURSHANTI | 3 |
73 | ANTONIUS ARYANTO BOLGAN | 3 |
74 | FREDERIKA GRATIANA NADILA | 3 |
75 | LIBERTO ADITHYO LAGUT | 3 |
76 | CHRISTIAN JANUARIO | 3 |
77 | ANJELA DEWI SARTIKA | 3 |
78 | OKTAFIANUS LALONG | 5 |
79 | PETRUS KANISIUS PRADO | 5 |
80 | PAULUS SERAPION HARAPAN PAPIK | 5 |
81 | PETRA KLAVERIA PARENA | 5 |
82 | DAMIANUS RION | 5 |
83 | CHRISTINA ANTONIA PALMIS | 3 |
84 | MATHILDA TIA PURNAMA | 3 |
85 | MARIA EXPERANSA D. NOVASANTI | 3 |
86 | WIHELMUS KUSTER GOLLANO | 3 |
87 | STEFANUS JUMAN | 3 |
88 | YOHANA NATALIA TIA | 3 |
89 | YOHANES KAREL YUNIOR AGAS | 3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih, Anda telah mengunjungi situs web SDK Waerana I, Kelurahan Ronggakoe, Kec. Kota Komba, Manggarai Timur, NTT